Die Gewinner des 1. Ketscher Entenrennen stehen fest:
| Platz | Gewinn | Nummer | ||||
| 1 | Scheck Wert 700,-€ | 0 | ||||
| 2 | Gutschein für ein Wochenende mit einem Porsche | 0 | ||||
| 3 | Gutschein Menü für 2 Personen im Gasthaus "Die Ente" | 0 | ||||
| 4 | Kärcher Hochdruckreiniger | 0 | ||||
| 5 | 1 Wochenende im E Klasse Cabriolet | 0 | ||||
| 6 | 2 Tickets für Peter Kraus | 0 | ||||
| 7 | signiertes CL Trikot Rhein Neckar Löwen Szmal | 0 | ||||
| 8 | Jahreskarte Schwimmbad | 0 | ||||
| 9 | signiertes Trikot TSG Hoffenheim Tobias Weiss | 0 | ||||
| 10 | Gutschein 100,- € Partyservice | 0 | ||||
| 11 | signiertes Trikot des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 12 | signiertes Trikot des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 13 | 2 Tickets für Reamon | 0 | ||||
| 14 | signiertes Trikot Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 15 | Stereoanlage von Thomas Philipps | 0 | ||||
| 16 | 2 Karten für ein Heimspiel der TSG Hoffenheim | 0 | ||||
| 17 | 2 Tickets für Unheilig | 0 | ||||
| 18 | Trikot Bayer Leverkusen | 0 | ||||
| 19 | Trikot 1.FC Köln | 0 | ||||
| 20 | Trikot Hertha BSC Berlin | 0 | ||||
| 21 | Geldbeutel und Schlüsselanhänger von Mercedes Benz | 0 | ||||
| 22 | signierter Ball des FC Bayern München | 0 | ||||
| 23 | Trikot SV Waldhof Mannheim | 0 | ||||
| 24 | Trikot SV Waldhof Mannheim | 0 | ||||
| 25 | 25er Karte fürs Schwimmbad | 0 | ||||
| 26 | 25er Karte fürs Schwimmbad | 0 | ||||
| 27 | 25er Karte fürs Schwimmbad | 0 | ||||
| 28 | 25er Karte fürs Schwimmbad | 0 | ||||
| 29 | 25er Karte fürs Schwimmbad | 0 | ||||
| 30 | Ice Crusher de Luxe | 0 | ||||
| 31 | Ice Crusher de Luxe | 0 | ||||
| 32 | Trikot FC Schalke 04 | 0 | ||||
| 33 | Trikot SV Waldhof Mannheim | 0 | ||||
| 34 | Trikot SV Waldhof Mannheim | 0 | ||||
| 35 | 50,-€ Gutschein "Zum Enderle" | 0 | ||||
| 36 | Maglite Set | 0 | ||||
| 37 | Lamy Kugelschreiberset mit Lederetui | 0 | ||||
| 38 | Fanset Leverkusen Shirt/Schal/Pin/CD | 0 | ||||
| 39 | 30,-€ Gutschein Clubhaus | 0 | ||||
| 40 | 2 Karten für ein Heimspiel nach Wahl der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 41 | 2 Karten für ein Heimspiel nach Wahl der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 42 | 2 Karten für ein Heimspiel nach Wahl der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 43 | 2 Karten für ein Heimspiel nach Wahl der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 44 | 2 Karten für ein Heimspiel nach Wahl der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 45 | Handytrim Fitnessset | 0 | ||||
| 46 | Fondueset | 0 | ||||
| 47 | Weinset | 0 | ||||
| 48 | Fanset Schalke 04 mit Uhr | 0 | ||||
| 49 | Fanset Schalke 04 mit Sitzkissen | 0 | ||||
| 50 | Ball Kicker | 0 | ||||
| 51 | 10er Karte fürs Schwimmbad | 0 | ||||
| 52 | 10er Karte fürs Schwimmbad | 0 | ||||
| 53 | 10er Karte fürs Schwimmbad | 0 | ||||
| 54 | 10er Karte fürs Schwimmbad | 0 | ||||
| 55 | 10er Karte fürs Schwimmbad | 0 | ||||
| 56 | Wetterstation | 0 | ||||
| 57 | Solarlampenset | 0 | ||||
| 58 | 20,-€ Gutschein "Naturfreundehaus" | 0 | ||||
| 59 | 20,-€ Gutschein "Naturfreundehaus" | 0 | ||||
| 60 | 20,-€ Gutschein "Naturfreundehaus" | 0 | ||||
| 61 | 20,-€ Gutschein "Naturfreundehaus" | 0 | ||||
| 62 | 20,-€ Gutschein "Naturfreundehaus" | 4 | ||||
| 63 | Reisetasche | 0 | ||||
| 64 | 2 Karten für ein Heimspiel des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 65 | 2 Karten für ein Heimspiel des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 66 | 2 Karten für ein Heimspiel des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 67 | 2 Karten für ein Heimspiel des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 68 | 2 Karten für ein Heimspiel des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 69 | 2 Karten für ein Heimspiel des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 70 | 2 Karten für ein Heimspiel des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 71 | 2 Karten für ein Heimspiel des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 72 | 2 Karten für ein Heimspiel des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 73 | 2 Karten für ein Heimspiel des SV Sandhausen | 0 | ||||
| 74 | Gutschein "Adler" | 0 | ||||
| 75 | Fan T-Shirt Adler Mannheim | 0 | ||||
| 76 | 4 GB USB Stick der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 77 | 4 GB USB Stick der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 78 | Ball ASIA | 0 | ||||
| 79 | Minihandball mit Unterschriften der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 80 | Armbanduhr | 0 | ||||
| 81 | Regenschirm | 0 | ||||
| 82 | Fancap Adler Mannheim | 0 | ||||
| 83 | Schultertasche | 0 | ||||
| 84 | Großes Frühstück Cafe Kaufmann | 0 | ||||
| 85 | Großes Frühstück Cafe Kaufmann | 0 | ||||
| 86 | Taschenmesser | 0 | ||||
| 87 | Lamy Druckbleistift | 0 | ||||
| 88 | Theo Tolpatsch Kinderhörbuch | 0 | ||||
| 89 | Design Korkenzieher | 0 | ||||
| 90 | Kühltasche | 0 | ||||
| 91 | Sitzkissen Luft/Fussball | 0 | ||||
| 92 | Sitzkissen Luft/Fussball | 0 | ||||
| 93 | Conny, Maskotchen der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 94 | Bettflaschenkissen | 0 | ||||
| 95 | Fanset FSV Mainz | 0 | ||||
| 96 | Fanset FSV Mainz | 0 | ||||
| 97 | Sitzkissen Luft/Fussball | 0 | ||||
| 98 | Sitzkissen Luft/Fussball | 0 | ||||
| 99 | Sitzkissen Luft/Fussball | 0 | ||||
| 100 | Sitzkissen Luft/Fussball | 0 | ||||
| 101 | Tischwecker | 0 | ||||
| 102 | Kleines Frühstück Cafe Kaufmann | 0 | ||||
| 103 | Werkzeugtool | 0 | ||||
| 104 | Thermobecher | 0 | ||||
| 105 | Warnweste | 0 | ||||
| 106 | Schlüsselanhänger/Flaschenöffner der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 107 | Schlüsselanhänger/Flaschenöffner der Rhein Neckar Löwen | 0 | ||||
| 108 | Kinderbuch | 0 | ||||
| 109 | Kinderbuch | 0 | ||||
| 110 | Strandtasche | 0 | ||||
Die Gewinne können im Clubhaus der Spvgg 06 Ketsch jeweils Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr abgeholt werden. Bitte zuvor die Gewinnerentennummer an entenrennen@06ketsch.de mailen, damit die Preise auch vor Ort sind. Vielen Dank!